순위 참가자 순번 1R 2R 3R SOS SSS
1 ⓛ황준서 45 O 46 O 10 O 6 3 6 16
2 ⓛ김은황 52 O 51 O 30 O 53 3 5 18
3 ⓛ김의준 40 O 39 O 32 O 4 3 5 17
4 ⓛ문지환 33 O 34 O 17 O 24 3 5 15
5 ⓛ이시우 20 O 19 O 49 O 15 3 5 14
6 ⓛ임지훈 28 O 27 O 26 O 41 3 4 15
7 ⓛ강민성 13 O 14 O 42 O 38 3 2 16
8 ⓛ이민건 53 O 54 O 21 X 52 2 7 13
9 ⓛ김우현a 6 O 5 O 8 X 45 2 6 15
10 ⓛ황서하 32 O 31 X 40 O 11 2 6 13
11 ⓛ진서우 10 O 9 X 45 O 26 2 5 15
11 ⓛ남연준 41 O 42 O 43 X 28 2 5 15
11 ⓛ안지원 51 X 52 O 37 O 30 2 5 15
14 ⓛ박성준 49 O 50 X 20 O 39 2 5 14
14 ⓛ박영채 17 O 18 X 33 O 7 2 5 14
14 ⓛ나민채 4 O 3 O 12 X 40 2 5 14
14 ⓛ김지윤 46 X 45 O 18 O 23 2 5 14
18 ⓛ황상현 24 O 23 O 35 X 33 2 5 13
19 ⓛ홍서준 43 O 44 X 41 O 22 2 5 12
20 ⓛ이재환 38 O 37 O 47 X 13 2 5 10
21 ⓛ주건 21 O 22 X 53 O 19 2 4 16
22 ⓛ최현준 8 O 7 X 6 O 35 2 4 15
23 ⓛ박정후 12 O 11 X 4 O 5 2 4 14
23 ⓛ강유원 54 X 53 O 29 O 47 2 4 14
25 ⓛ고영재 31 X 32 O 25 O 1 2 4 13
25 ⓛ조현후 15 O 16 O 1 X 20 2 4 13
27 ⓛ서연재 44 X 43 O 3 O 34 2 3 15
28 ⓛ유주원 39 X 40 O 9 X 49 1 6 13
28 ⓛ김시후b 30 O 29 X 52 X 51 1 6 13
30 ⓛ이정화 26 O 25 X 28 X 10 1 6 12
31 ⓛ이찬희 5 X 6 O 27 X 12 1 5 14
32 ⓛ고윤재 19 X 20 O 16 X 21 1 5 13
33 ⓛ황단우 7 X 8 O 50 X 17 1 5 12
34 ⓛ최성원 34 X 33 O 2 X 44 1 5 11
35 ⓛ차민준 18 X 17 X 46 O 3 1 4 15
35 ⓛ김채원 11 X 12 O 14 X 32 1 4 15
37 ⓛ원세준 37 X 38 X 51 O 36 1 4 13
37 ⓛ박세민 27 X 28 X 5 O 16 1 4 13
37 ⓛ이윤준 23 X 24 O 36 X 46 1 4 13
40 ⓛ송선우 47 O 48 X 38 X 54 1 4 12
40 ⓛ우승윤 35 O 36 X 24 X 8 1 4 12
40 ⓛ김하경 22 X 21 O 48 X 43 1 4 12
43 ⓛ전민기 1 O 2 X 15 X 31 1 4 11
44 ⓛ한우주 9 X 10 X 39 O 42 1 3 17
45 ⓛ김가온 29 X 30 X 54 O 14 1 3 15
46 ⓛ박선우a 50 X 49 X 7 O 48 1 3 13
46 ⓛ추서율 25 X 26 X 31 O 2 1 3 13
48 ⓛ박준서 42 X 41 X 13 X 9 0 6 10
49 ⓛ박상진 3 X 4 X 44 X 18 0 5 12
50 부전007 14 X 13 X 11 X 29 0 5 9
51 ⓛ조예성 16 X 15 X 19 X 27 0 4 13
52 ⓛ조현진 36 X 35 X 23 X 37 0 3 12
52 ⓛ박이준 2 X 1 X 34 X 25 0 3 12
54 ⓛ이현준 48 X 47 X 22 X 50 0 3 11
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기