초등최강부 3라운드
prev next
No Player A Player B 대국결과
1 ⓛ심효준 2승0패 ⓛ박태준 2승0패 ⓛ심효준 
2 ⓛ유현준 2승0패 ⓛ김신호 2승0패 ⓛ유현준 
3 ⓛ문근우 2승0패 ⓛ이승찬 2승0패 ⓛ이승찬 
4 ⓛ안도현 2승0패 ⓛ오태민 2승0패 ⓛ안도현 
5 ⓛ정우석a 2승0패 ⓛ고도원 2승0패 ⓛ정우석a 
6 ⓛ김시황 2승0패 ⓛ이서효 1승1패 ⓛ김시황 
7 ⓛ박한필 1승1패 ⓛ허태웅 1승1패 ⓛ박한필 
8 ⓛ최강우 1승1패 ⓛ문리찬 1승1패 ⓛ문리찬 
9 ⓛ추정우 1승1패 ⓛ전승혁 1승1패 ⓛ추정우 
10 ⓛ전준영 1승1패 ⓛ박혜인 1승1패 ⓛ박혜인 
11 ⓛ박찬빈 1승1패 ⓛ김민찬 1승1패 ⓛ김민찬 
12 ⓛ김준원 1승1패 ⓛ염윤찬 1승1패 ⓛ김준원 
13 ⓛ유정운 1승1패 ⓛ최지암 1승1패 ⓛ최지암 
14 ⓛ하경준 1승1패 ⓛ정지호 1승1패 ⓛ하경준 
15 ⓛ나규호 1승1패 ⓛ이도준 1승1패 ⓛ나규호 
16 ⓛ노희재 1승1패 ⓛ주리안 0승2패 ⓛ노희재 
17 ⓛ고결 0승2패 ⓛ황찬희 0승2패 ⓛ황찬희 
18 ⓛ정윤호 0승2패 ⓛ이진성 0승2패 ⓛ정윤호 
19 ⓛ장리우 0승2패 ⓛ김도혁 0승2패 ⓛ장리우 
20 ⓛ정해준 0승2패 ⓛ코우키 0승2패 ⓛ코우키 시간승
21 ⓛ김예찬 0승2패 부전005 0승2패 ⓛ김예찬 시간승
인쇄하기