순위 참가자 순번 1R 2R 3R SOS SSS
1 ⓛ심효준 28 O 27 O 2 O 35 3 6 15
2 ⓛ유현준 15 O 16 O 38 O 19 3 4 20
3 ⓛ이승찬 26 O 25 O 11 O 24 3 4 17
4 ⓛ안도현 42 O 41 O 10 O 7 3 4 16
4 ⓛ김시황 21 O 22 O 6 O 25 3 4 16
6 ⓛ정우석a 17 O 18 O 16 O 33 3 4 15
7 ⓛ김신호 19 O 20 O 4 X 15 2 7 10
8 ⓛ박한필 2 O 1 X 28 O 30 2 6 15
9 ⓛ문근우 24 O 23 O 14 X 26 2 6 11
10 ⓛ박태준 35 O 36 O 30 X 28 2 5 14
11 ⓛ박혜인 10 O 9 X 42 O 39 2 5 13
12 ⓛ오태민 7 O 8 O 32 X 42 2 5 12
13 ⓛ김준원 1 X 2 O 9 O 38 2 4 17
14 ⓛ하경준 32 O 31 X 7 O 22 2 4 16
15 ⓛ김민찬 27 X 28 O 12 O 31 2 4 15
16 ⓛ고도원 33 O 34 O 39 X 17 2 4 14
17 ⓛ나규호 6 O 5 X 21 O 40 2 4 13
18 ⓛ문리찬 20 X 19 O 5 O 14 2 3 17
18 ⓛ추정우 4 O 3 X 19 O 18 2 3 17
20 ⓛ최지암 37 X 38 O 34 O 11 2 2 17
20 ⓛ노희재 23 X 24 O 3 O 41 2 2 17
22 ⓛ염윤찬 38 O 37 X 15 X 1 1 7 10
23 ⓛ이서효 25 X 26 O 41 X 21 1 6 14
24 ⓛ코우키 16 X 15 X 17 O 3 1 6 13
25 ⓛ정지호 22 X 21 O 36 X 32 1 6 11
26 ⓛ전준영 39 O 40 X 33 X 10 1 5 13
26 ⓛ허태웅 30 O 29 X 35 X 2 1 5 13
28 ⓛ전승혁 18 X 17 O 8 X 4 1 5 11
28 ⓛ최강우 14 O 13 X 24 X 20 1 5 11
30 ⓛ유정운 11 O 12 X 26 X 37 1 5 10
30 ⓛ박찬빈 31 X 32 O 13 X 27 1 5 10
32 ⓛ황찬희 9 X 10 X 1 O 8 1 4 13
33 ⓛ이도준 40 X 39 O 29 X 6 1 4 11
34 ⓛ장리우 36 X 35 X 22 O 5 1 3 16
35 ⓛ정윤호 13 X 14 X 31 O 34 1 2 15
36 ⓛ김예찬 29 X 30 X 40 O 12 1 2 13
37 ⓛ주리안 41 X 42 X 25 X 23 0 6 12
38 ⓛ정해준 3 X 4 X 23 X 16 0 5 11
39 ⓛ김도혁 5 X 6 X 20 X 36 0 5 10
40 ⓛ이진성 34 X 33 X 37 X 13 0 5 8
41 ⓛ고결 8 X 7 X 18 X 9 0 4 14
42 부전005 12 X 11 X 27 X 29 0 4 11
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기