순위 참가자 순번 1R 2R 3R SOS SSS
1 ⓛ김단우 11 O 12 O 36 O 39 3 6 16
2 ⓛ김홍민 27 O 28 O 2 O 14 3 6 15
3 ⓛ오현수 16 O 15 O 33 O 5 3 5 15
4 ⓛ박민수 4 O 3 O 24 O 7 3 5 13
5 ⓛ이시유 25 O 26 O 20 O 29 3 4 17
6 ⓛ유영주 39 O 40 O 37 X 11 2 6 14
6 ⓛ류건웅 2 O 1 X 27 O 20 2 6 14
8 ⓛ박선우 29 O 30 O 17 X 25 2 6 12
8 ⓛ이유솔 5 O 6 O 32 X 16 2 6 12
10 ⓛ이서준 36 O 35 X 11 O 26 2 5 16
11 ⓛ임지환 12 X 11 O 40 O 30 2 5 14
11 ⓛ김시후 7 O 8 O 21 X 4 2 5 14
11 ⓛ김정현 33 O 34 X 16 O 31 2 5 14
11 ⓛ김태윤 28 X 27 O 38 O 35 2 5 14
15 ⓛ이채린 32 O 31 X 5 O 34 2 4 15
15 ⓛ이용준 17 O 18 X 29 O 8 2 4 15
17 ⓛ윤지환 37 O 38 X 39 O 9 2 4 14
17 ⓛ박서헌 14 O 13 O 9 X 27 2 4 14
19 ⓛ이경률 24 O 23 X 4 O 21 2 4 13
20 ⓛ안예솜 1 X 2 O 19 O 18 2 3 14
21 ⓛ오세현 26 X 25 O 6 X 36 1 6 12
22 ⓛ차승호 20 O 19 X 25 X 2 1 5 14
23 ⓛ유하준 31 X 32 O 15 X 33 1 5 13
23 ⓛ임준 8 X 7 O 3 X 17 1 5 13
25 ⓛ우하영 40 X 39 X 12 O 23 1 4 15
26 ⓛ지유진 3 X 4 X 8 O 19 1 4 14
26 ⓛ홍지원 30 X 29 O 10 X 12 1 4 14
28 ⓛ한정훈 15 X 16 X 31 O 22 1 4 13
28 ⓛ이서우 34 X 33 O 13 X 32 1 4 13
28 ⓛ박준우 35 X 36 O 22 X 28 1 4 13
28 ⓛ박준표 38 X 37 X 28 O 13 1 4 13
32 ⓛ김윤한 21 O 22 X 7 X 24 1 4 12
33 ⓛ강성만 9 O 10 X 14 X 37 1 4 11
33 ⓛ추예헌 18 X 17 O 23 X 1 1 4 11
35 ⓛ박정빈 6 X 5 X 26 O 10 1 3 15
36 ⓛ김민건 13 X 14 X 34 X 38 0 4 12
36 ⓛ김민성 23 X 24 X 18 X 40 0 4 12
36 ⓛ허윤호 19 X 20 X 1 X 3 0 4 12
39 ⓛ이현영 22 X 21 X 35 X 15 0 3 12
40 부전006 10 X 9 X 30 X 6 0 3 11
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기