순위 참가자 순번 1R 2R 3R SOS SSS
1 ⓛ박윤제 7 O 8 O 16 O 2 3 6 16
2 ⓛ김시후a 3 O 4 O 12 O 17 3 4 14
3 ⓛ김현송 2 O 1 O 14 X 7 2 6 14
4 ⓛ심효성 5 O 6 O 10 X 8 2 6 13
5 ⓛ조예건 8 X 7 O 20 O 5 2 5 16
6 ⓛ박건웅 10 O 9 X 5 O 19 2 5 13
6 ⓛ최하진 16 O 15 X 7 O 11 2 5 13
8 ⓛ송시윤 17 O 18 O 19 X 3 2 4 12
9 ⓛ이치호 9 X 10 O 13 O 12 2 3 17
9 ⓛ홍준기 14 O 13 X 2 O 1 2 3 17
11 ⓛ최윤호 6 X 5 O 15 O 13 2 3 16
12 ⓛ강현종 12 O 11 X 3 X 9 1 6 10
13 ⓛ이시온 1 X 2 O 4 X 14 1 5 13
14 ⓛ배성현 4 X 3 X 1 O 18 1 4 13
14 ⓛ손우진 19 O 20 X 17 X 10 1 4 13
16 ⓛ이서진 15 X 16 X 6 O 20 1 4 12
17 ⓛ박도영 11 X 12 O 18 X 16 1 3 15
18 ⓛ김설하 13 X 14 X 9 X 6 0 6 9
19 ⓛ김성권 20 X 19 X 8 X 15 0 4 13
20 ⓛ차현우 18 X 17 X 11 X 4 0 4 11
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기