순위 참가자 순번 1R 2R 3R SOS SSS
1 ⓛ서규현 4 O 3 O 22 O 26 3 5 15
2 ⓛ김지훈 31 O 32 O 10 O 1 3 5 14
3 ⓛ정우석 20 O 19 O 16 O 18 3 5 13
4 ⓛ이대건 24 O 23 O 28 O 30 3 4 18
5 ⓛ원석범 30 O 29 O 12 X 24 2 7 11
6 ⓛ김태린 28 O 27 X 24 O 7 2 6 12
7 ⓛ이승훈 26 O 25 O 6 X 4 2 5 13
8 ⓛ정지민 1 O 2 O 14 X 31 2 5 12
9 ⓛ정상율 12 O 11 X 30 O 19 2 4 16
10 ⓛ이호진 32 X 31 O 23 O 13 2 4 15
11 ⓛ최지안 14 O 13 X 1 O 11 2 4 14
11 ⓛ이준형 22 O 21 X 4 O 6 2 4 14
13 ⓛ노문수 18 O 17 O 7 X 20 2 4 13
14 ⓛ이로운 16 O 15 X 20 O 8 2 4 12
15 ⓛ이정우 27 X 28 O 9 O 3 2 3 16
15 ⓛ한승주 29 X 30 O 21 O 10 2 3 16
17 ⓛ홍준석 3 X 4 O 5 X 27 1 6 10
18 ⓛ이승유 7 O 8 X 18 X 28 1 5 13
19 ⓛ전우진 10 O 9 X 31 X 29 1 5 12
19 ⓛ차지영 19 X 20 O 2 X 12 1 5 12
21 ⓛ정예훈 13 X 14 O 25 X 32 1 5 11
21 ⓛ김나예 6 O 5 X 26 X 22 1 5 11
23 ⓛ이태환 11 X 12 O 15 X 14 1 4 12
24 ⓛ김윤성 25 X 26 X 13 O 9 1 3 14
25 ⓛ석현수 8 X 7 O 17 X 16 1 3 12
26 ⓛ최주원 5 X 6 X 3 O 15 1 2 15
27 ⓛ정민재 23 X 24 X 32 X 17 0 5 11
28 ⓛ김셀비 9 X 10 X 27 X 25 0 4 11
29 ⓛ나홍정 21 X 22 X 29 X 2 0 4 10
29 ⓛ황선우 15 X 16 X 11 X 5 0 4 10
31 부전008 2 X 1 X 19 X 21 0 3 14
32 ⓛ정태민 17 X 18 X 8 X 23 0 3 12
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기