순위 참가자 순번 1R 2R 3R SOS SSS
1 ⓛ김시황 42 O 41 O 46 O 13 3 6 14
2 ⓛ이상우 17 O 18 O 34 O 19 3 5 16
2 ⓛ박종찬 6 O 5 O 12 O 48 3 5 16
2 ⓛ서지산 39 O 40 O 36 O 31 3 5 16
5 ⓛ김단유 25 O 26 O 10 O 24 3 4 17
6 ⓛ강태헌 21 O 22 O 4 O 50 3 3 15
7 ⓛ유리우 13 O 14 O 27 X 42 2 6 15
8 ⓛ전종찬 24 O 23 O 37 X 25 2 6 13
8 ⓛ신준희 31 O 32 O 44 X 39 2 6 13
8 ⓛ김하윤 48 O 47 O 15 X 6 2 6 13
11 ⓛ김영조 12 O 11 X 6 O 29 2 5 16
12 ⓛ양계봉 10 O 9 X 25 O 18 2 5 14
13 ⓛ유현수 34 O 33 X 17 O 14 2 5 13
13 ⓛ김민찬 19 O 20 O 1 X 17 2 5 13
15 ⓛ백준후 50 O 49 O 9 X 21 2 5 12
16 ⓛ김정찬 32 X 31 O 40 O 49 2 4 17
17 ⓛ박준수 41 X 42 O 45 O 4 2 4 16
17 ⓛ정우석 46 O 45 X 42 O 11 2 4 16
19 ⓛ금예훈 36 O 35 X 39 O 5 2 4 14
19 ⓛ박정연 15 O 16 X 48 O 37 2 4 14
19 ⓛ유준상 23 X 24 O 43 O 7 2 4 14
19 ⓛ김도윤 7 O 8 O 29 X 23 2 4 14
19 ⓛ정지율 27 O 28 X 13 O 44 2 4 14
24 ⓛ권진후 30 X 29 O 28 O 47 2 3 14
25 ⓛ강범준 2 X 1 O 26 O 8 2 2 15
26 ⓛ서윤태 40 X 39 X 32 O 1 1 6 14
27 ⓛ임사무 18 X 17 O 33 X 10 1 6 13
28 ⓛ변지호 29 O 30 X 7 X 12 1 6 12
29 ⓛ이동현 5 X 6 O 35 X 36 1 5 13
29 ⓛ심효준 14 X 13 O 38 X 34 1 5 13
29 ⓛ최지암 1 O 2 X 19 X 40 1 5 13
32 ⓛ강성호 37 O 38 X 24 X 15 1 5 12
32 ⓛ송희제 49 X 50 O 16 X 32 1 5 12
32 ⓛ이상윤 11 X 12 O 20 X 46 1 5 12
35 ⓛ김민건a 4 O 3 X 21 X 41 1 5 10
36 ⓛ오태민 44 O 43 X 31 X 27 1 4 14
36 ⓛ박한필 9 X 10 X 50 O 43 1 4 14
38 ⓛ박종현 47 X 48 O 3 X 30 1 4 12
39 ⓛ박혜인 8 X 7 O 22 X 2 1 4 11
39 ⓛ김동찬 28 X 27 X 30 O 35 1 4 11
41 ⓛ김홍규 16 X 15 X 49 O 26 1 3 15
41 ⓛ김담 20 X 19 X 11 O 45 1 3 15
43 ⓛ김성호 33 X 34 X 18 O 3 1 3 14
44 ⓛ윤현성 38 X 37 X 14 O 22 1 2 15
45 ⓛ우달영 26 X 25 X 2 X 16 0 6 9
46 부전001 45 X 46 X 41 X 20 0 5 11
47 ⓛ신다빈 22 X 21 X 8 X 38 0 5 9
48 ⓛ최예찬 35 X 36 X 5 X 28 0 4 13
49 ⓛ이승석 43 X 44 X 23 X 9 0 4 12
50 ⓛ이도준 3 X 4 X 47 X 33 0 3 12
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기