순위 참가자 순번 1R 2R 3R SOS SSS
1 ⓛ이서우 34 O 33 O 20 O 15 3 6 15
2 ⓛ고도원 27 O 28 O 13 O 35 3 4 19
3 ⓛ김홍민 2 O 1 O 11 O 23 3 4 16
4 ⓛ강성만 4 O 3 O 26 O 7 3 3 16
5 ⓛ최부경 35 O 36 O 18 X 27 2 7 12
6 ⓛ이태건a 20 O 19 X 34 O 32 2 6 13
7 ⓛ이우영 13 O 14 X 27 O 6 2 6 12
8 ⓛ김단우 18 O 17 X 35 O 11 2 5 18
9 ⓛ문리찬 15 O 16 O 6 X 34 2 5 16
10 ⓛ김시완 7 O 8 O 29 X 4 2 5 11
11 ⓛ안예솜 33 X 34 O 3 O 26 2 4 17
12 ⓛ원석범 29 O 30 X 7 O 22 2 4 15
12 ⓛ차승유 32 O 31 O 10 X 20 2 4 15
14 ⓛ우하영 23 O 24 O 22 X 2 2 4 14
15 ⓛ김지훈 17 X 18 O 16 O 9 2 4 12
16 ⓛ김태린 36 X 35 O 25 O 30 2 3 16
17 ⓛ이서진a 12 X 11 O 21 O 10 2 3 15
17 ⓛ김도연 5 X 6 O 31 O 1 2 3 15
19 ⓛ조담윤 14 X 13 O 28 O 24 2 2 17
20 ⓛ양이현 11 O 12 X 2 X 18 1 7 12
21 ⓛ장예성 6 O 5 X 15 X 13 1 6 14
22 ⓛ구건호a 1 X 2 O 24 X 5 1 5 12
23 ⓛ김민혁 26 O 25 X 4 X 33 1 5 11
23 ⓛ권혁준 22 O 21 X 23 X 29 1 5 11
25 ⓛ최시우 30 X 29 O 19 X 36 1 5 10
25 ⓛ김동건 10 O 9 X 32 X 12 1 5 10
27 ⓛ이서준a 16 X 15 X 17 O 3 1 4 15
28 ⓛ남준우 31 X 32 X 5 O 28 1 4 13
29 ⓛ이현탁 19 X 20 X 30 O 8 1 3 15
30 ⓛ양희제 9 X 10 O 8 X 17 1 3 13
31 ⓛ박주원 21 X 22 X 12 O 25 1 3 12
32 ⓛ전혜성 3 X 4 X 33 X 16 0 6 11
33 ⓛ황현성 28 X 27 X 14 X 31 0 6 10
34 ⓛ이은송 24 X 23 X 1 X 14 0 5 11
35 ⓛ김민환 8 X 7 X 9 X 19 0 4 11
35 ⓛ양연욱 25 X 26 X 36 X 21 0 4 11
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기