순위 참가자 순번 1R 2R 3R 4R SOS SSS
1 ⓛ김한기 12 O 11 O 22 O 18 O 5 4 9 43
2 ⓛ김은황 29 O 30 O 8 O 19 O 1 4 8 38
3 ⓛ김승현 19 O 20 O 10 X 29 O 26 3 11 34
4 ⓛ옥건호 5 O 6 O 23 O 15 X 12 3 11 32
5 ⓛ이정우 1 O 2 O 3 O 13 X 29 3 10 32
6 ⓛ이준형 13 O 14 O 26 X 1 O 18 3 9 39
7 ⓛ김승찬 20 X 19 O 21 O 14 O 3 3 9 34
8 ⓛ이준구 23 O 24 X 5 O 11 O 15 3 8 36
9 ⓛ이호진 17 X 18 O 24 O 22 O 9 3 7 38
10 ⓛ강민구 32 O 31 X 18 O 10 O 6 3 7 36
11 ⓛ차민준 18 O 17 O 32 X 12 X 13 2 13 32
12 ⓛ마선우 22 O 21 X 12 X 17 O 7 2 10 28
13 ⓛ정현겸 10 O 9 X 19 X 32 O 27 2 9 32
14 ⓛ한서호 11 X 12 O 7 X 23 O 31 2 9 29
15 ⓛ이준교a 14 X 13 O 4 X 20 O 30 2 8 31
15 ⓛ이건우 15 O 16 O 28 X 5 X 23 2 8 31
15 ⓛ김태건 26 O 25 X 13 O 28 X 19 2 8 31
15 ⓛ김진우 3 O 4 X 1 O 27 X 20 2 8 31
19 ⓛ김찬우 21 X 22 X 20 O 2 O 8 2 7 35
20 ⓛ권선우 6 X 5 O 16 O 8 X 32 2 7 33
21 ⓛ주승우 9 X 10 O 2 O 30 X 17 2 7 31
22 ⓛ이현재 28 O 27 X 15 X 26 O 24 2 6 31
23 ⓛ유시우 8 O 7 X 29 X 6 X 21 1 9 27
24 ⓛ박준희 30 X 29 O 25 X 9 X 14 1 8 28
25 ⓛ안준이 24 X 23 X 17 O 16 X 28 1 8 27
26 ⓛ이서윤 27 X 28 O 31 X 3 X 10 1 7 30
27 ⓛ이지후 2 X 1 X 9 X 21 O 25 1 7 29
28 ⓛ안도연 31 X 32 X 27 O 4 X 11 1 7 28
29 ⓛ이진서 7 X 8 X 11 O 25 X 22 1 5 33
30 ⓛ김명강 4 X 3 X 14 X 31 O 16 1 5 29
31 ⓛ송호영 16 X 15 X 6 X 24 X 4 0 6 28
32 ⓛ기세담 25 X 26 X 30 X 7 X 2 0 5 28
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기