순위 참가자 순번 1R 2R 3R 4R SOS SSS
1 ⓛ조석희 1 O 2 O 6 O 3 O 11 4 10 40
2 ⓛ임채준 6 O 5 X 1 O 14 O 3 3 10 38
3 ⓛ백승원 2 X 1 O 7 O 9 O 14 3 10 33
4 ⓛ강태영 3 O 4 O 9 X 1 X 6 2 11 36
5 ⓛ박승효 14 O 13 O 11 X 6 X 2 2 9 35
6 ⓛ김시우a 11 O 12 X 14 O 5 X 1 2 9 33
7 ⓛ김지욱 5 X 6 O 13 X 11 O 4 2 8 33
8 ⓛ고범찬 9 O 10 X 3 X 2 O 13 2 8 32
9 ⓛ방윤우 4 X 3 O 10 O 7 X 5 2 8 30
10 ⓛ김영은 7 O 8 X 2 X 4 O 12 2 6 30
11 ⓛ박지훈 10 X 9 X 4 O 12 O 8 2 5 28
12 ⓛ한정표 13 X 14 X 5 O 8 X 9 1 6 31
13 ⓛ이연서 12 X 11 O 8 X 10 X 7 1 6 26
14 ⓛ손예오 8 X 7 X 12 X 13 X 10 0 6 23
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기