순위 참가자 순번 1R 2R 3R SOS SSS
1 ⓛ정태양 4 O 3 O 16 O 14 3 5 17
2 ⓛ오경민 6 O 5 O 7 O 9 3 4 16
3 ⓛ정서진 14 O 13 O 12 X 4 2 6 13
4 ⓛ박예권 16 O 15 X 4 O 12 2 6 12
5 ⓛ윤진서 1 O 2 X 9 O 18 2 6 10
6 ⓛ이윤서 9 O 10 O 1 X 6 2 5 15
7 ⓛ김영식 13 X 14 O 3 O 8 2 4 14
8 ⓛ고현우 15 X 16 O 17 O 7 2 3 17
9 ⓛ최규혁 2 X 1 O 5 O 10 2 3 16
10 ⓛ김현준 18 O 17 O 11 X 1 2 2 15
11 ⓛ정소연 7 O 8 X 6 X 15 1 6 10
12 ⓛ윤지원 3 X 4 X 13 O 17 1 5 14
13 ⓛ이승민 5 X 6 X 2 O 11 1 5 11
14 ⓛ김시우 12 O 11 X 14 X 16 1 4 16
15 ⓛ정윤서 8 X 7 O 10 X 13 1 3 15
16 ⓛ진유원 10 X 9 X 8 X 2 0 5 11
17 ⓛ서윤슬 17 X 18 X 15 X 3 0 5 10
18 부전003 11 X 12 X 18 X 5 0 4 11
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기