순위 참가자 순번 1R 2R 3R SOS SSS
1 ⓛ진서우 12 O 11 O 7 O 22 3 5 16
2 ⓛ박태준 19 O 20 O 18 O 3 3 5 15
3 ⓛ김정인 16 O 15 O 5 O 2 3 4 14
4 ⓛ김우현 22 O 21 O 9 X 12 2 7 12
5 ⓛ강승원 3 O 4 O 15 X 19 2 6 13
6 ⓛ최승빈 18 O 17 X 19 O 11 2 5 13
7 ⓛ안치원a 9 O 10 X 22 O 5 2 4 17
8 ⓛ김민준 2 O 1 O 14 X 16 2 4 14
8 ⓛ신주호 7 O 8 X 12 O 13 2 4 14
10 ⓛ박정후 21 X 22 O 8 O 14 2 3 17
11 ⓛ양재영 4 X 3 O 1 O 10 2 3 16
12 ⓛ추예헌 15 X 16 X 3 O 6 1 5 13
12 ⓛ구교준 11 X 12 O 6 X 18 1 5 13
14 ⓛ이서준 14 O 13 X 2 X 21 1 5 11
14 ⓛ홍지원 5 O 6 X 16 X 9 1 5 11
16 ⓛ이시우a 10 X 9 O 17 X 4 1 5 10
17 ⓛ탁재우 20 X 19 X 13 O 8 1 4 14
18 ⓛ박건 13 X 14 O 20 X 7 1 4 13
19 ⓛ한결 17 X 18 X 10 O 1 1 3 15
20 ⓛ김온유 8 X 7 X 21 X 20 0 5 11
21 ⓛ송은율 1 X 2 X 4 X 17 0 5 10
22 부전004 6 X 5 X 11 X 15 0 3 15
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기