순위 참가자 순번 1R 2R 3R SOS SSS
1 ⓛ김하영 38 O 37 O 9 O 49 3 6 16
2 ⓛ추정우 51 O 52 O 11 O 14 3 6 14
3 ⓛ정영욱 55 O 56 O 39 O 17 3 5 18
4 ⓛ김시후 57 O 58 O 21 O 4 3 5 15
5 ⓛ길지원a 31 O 32 O 15 O 46 3 5 14
6 ⓛ최해권 28 O 27 O 30 O 23 3 4 15
7 ⓛ김지민 1 O 2 O 4 O 42 3 3 18
8 ⓛ정세윤 19 O 20 O 25 O 6 3 3 15
9 ⓛ이승찬 9 O 10 X 38 O 35 2 6 14
10 ⓛ박민수 17 O 18 O 34 X 55 2 6 13
10 ⓛ김신호 49 O 50 O 8 X 38 2 6 13
12 ⓛ이시유 42 O 41 O 48 X 1 2 6 11
13 ⓛ오세현a 58 X 57 O 27 O 25 2 5 16
14 ⓛ한수민 56 X 55 O 36 O 39 2 5 15
14 ⓛ이용준 46 O 45 O 54 X 31 2 5 15
14 ⓛ유현준 14 O 13 O 7 X 51 2 5 15
17 ⓛ박선우 52 X 51 O 13 O 24 2 5 14
18 ⓛ이준 15 O 16 X 31 O 41 2 5 13
19 ⓛ송연제 23 O 24 O 44 X 28 2 5 12
20 ⓛ김예찬 37 X 38 O 3 O 54 2 4 16
20 ⓛ주휘성 34 O 33 X 17 O 7 2 4 16
22 ⓛ정인 48 O 47 X 42 O 33 2 4 15
23 ⓛ원재준 11 O 12 X 51 O 16 2 4 14
23 ⓛ김수범 21 O 22 X 57 O 47 2 4 14
25 ⓛ김민건 50 X 49 O 26 O 44 2 4 13
26 ⓛ김준원 6 O 5 O 35 X 19 2 4 12
27 ⓛ최건a 10 X 9 O 2 O 18 2 3 16
28 ⓛ유건우 40 X 39 O 22 O 30 2 2 17
29 ⓛ전준영 53 X 54 O 45 O 43 2 2 14
30 ⓛ김민주 39 O 40 X 55 X 56 1 7 12
31 ⓛ나규호 4 O 3 X 1 X 57 1 6 12
32 ⓛ김나연 54 O 53 X 46 X 37 1 6 11
32 ⓛ김태윤 25 O 26 X 19 X 58 1 6 11
34 ⓛ안도현 27 X 28 X 58 O 2 1 5 15
35 ⓛ이정빈 35 O 36 X 6 X 9 1 5 13
36 ⓛ홍정택 7 O 8 X 14 X 34 1 5 12
36 ⓛ송시후 33 X 34 O 32 X 48 1 5 12
38 ⓛ윤지환 30 O 29 X 28 X 40 1 5 9
39 ⓛ김신욱 41 X 42 O 43 X 15 1 4 15
40 ⓛ조가온 13 X 14 X 52 O 12 1 4 14
40 ⓛ유시현 24 X 23 O 5 X 52 1 4 14
40 ⓛ강경민 32 X 31 X 33 O 5 1 4 14
43 ⓛ김정현 47 X 48 O 20 X 21 1 4 13
43 ⓛ류건웅 18 X 17 O 12 X 10 1 4 13
43 ⓛ정재인 44 O 43 X 23 X 50 1 4 13
46 ⓛ임우진 16 X 15 O 29 X 11 1 4 12
47 ⓛ강지민 45 X 46 X 53 O 29 1 4 10
48 ⓛ김주훈 8 X 7 X 49 O 20 1 3 16
49 ⓛ윤건 36 X 35 X 56 O 22 1 3 15
50 ⓛ조인록 26 X 25 X 50 O 3 1 3 14
51 ⓛ김재현 2 X 1 X 10 X 27 0 6 11
52 ⓛ한정훈 20 X 19 X 47 X 8 0 5 10
53 ⓛ김예건 22 X 21 X 40 X 36 0 5 9
54 ⓛ문근우 3 X 4 X 37 X 26 0 4 13
55 ⓛ서민찬 5 X 6 X 24 X 32 0 4 12
55 ⓛ윤수정 12 X 11 X 18 X 13 0 4 12
57 ⓛ신도윤 43 X 44 X 41 X 53 0 4 10
58 부전002 29 X 30 X 16 X 45 0 3 13
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기